Anton Slepyshev (RUS)
| POSITION | PLAYER NAME | TEAM | GOALS | ASSISTS | PPP | SHP | WINS | SHUTOUTS | POOL POINTS |
|---|
| F | Mark Scheifele | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| F | William Karlsson | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| F | Andrei Sigarev | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| F | Rickard Rakell | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| F | Anton Slepyshev | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| D | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| D | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| D | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| G | John Gibson | USA | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | ------ | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS - Haliax was online today at 6:30ish pm, weird he didn't make a pick no?