Vezina Trophy Shares
times = times a player received at least 1 vote from a GM
share = sum of seasonal Vezina shares
| player | times | share |
| Martin Brodeur | 15 | 5.4072 |
| Dominik Hasek | 11 | 4.7591 |
| Patrick Roy | 17 | 4.6216 |
| Ed Belfour | 11 | 2.5044 |
| Tom Barrasso | 7 | 1.9833 |
| Grant Fuhr | 8 | 1.5901 |
| Roberto Luongo | 7 | 1.5600 |
| Tim Thomas | 3 | 1.5533 |
| John Vanbiesbrouck | 9 | 1.5329 |
| Henrik Lundqvist | 7 | 1.4933 |
| Miikka Kiprusoff | 7 | 1.4333 |
| Evgeni Nabokov | 6 | 1.2267 |
| Ron Hextall | 5 | 1.0359 |
| Curtis Joseph | 8 | 1.0247 |
| Pete Peeters | 3 | 1.0190 |
| ... | | |
| Mike Liut | 5 | 0.6762 |
Liut is hurt by the fact that 2 of his best 3 seasons (based on All Star votes) happened before the Vezina was voted on.